แรงดันไฟฟ้า | 110-1200V,50Hz |
เครื่องทำความร้อน PTC TOWER | |
พลัง | 1500W |
4 การตั้งค่า | ปิด/ต่ำ/สูง |
2 การตั้งค่าความร้อน | 750W/1500W |
พลัง | 1500W |
การตั้งค่า | ปิด/ต่ำ/สูง |
การตั้งค่าออสซี | เปิดปิด |
การตั้งค่าความร้อน | 750/1500W |
พร้อมการป้องกันแบบทิปโอเวอร์ | |
พร้อมระบบป้องกันความร้อนเกิน | |
พร้อมฟิวส์ในตัว | |
ด้วยรีโมทคอนโทรล | |
พร้อมจอแสดงผล LED | |
พร้อมตัวจับเวลา | |
องค์ประกอบความร้อน PTC | |
ขนาดหน่วย | 17.5*17.5*47.5ซม |
กล่องคอมไพล์ | 20.5*20.5*50.5ซม |
กล่องกระดาษ | 42*42*51.5ซม |
จำนวน/หีบ | 1 ชิ้น |
G.W./NW. | 2.35/2กก |
20”ฟุต/40”ฟุต/40"HQ | 1240/2520/3360/3580ชิ้น |
CE,GS,RoHS |